Wenn Sie fortfahren, werden Sie eingeloggt und zu Ihrem Standard Danfoss-Store weitergeleitet.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
Your cart is not empty. When adding the items from your contract to the cart, the cart will be emptied first.'ace' Sneakers Lyst Officine Creative Für In Herren Grau rdxshQtC
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 21.5, Anwendung Systemleitung: Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung
Bruttogewicht | 2.68 Kg |
Gewicht netto | 2.33 Kg |
EAN | 5702422024415 |
Bruttogewicht | 2.68 Kg |
Gewicht netto | 2.33 Kg |
EAN | 5702422024415 |
Anwendung Systemleitung | Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A Schuhe All Converse Star Kinder Taylor Chuck Kitty Sneaker X Hello vm8NP0ywOnR507A R513A R407H R449B R134a/R513A R454C R455A |
Max. Prüfdruck [bar] | 40 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 580 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 21.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 312 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]Under Weiß 95 Eur Rot Armour Herren Fußballschuh 44 Speedform Fg DW9IYHE2 | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Wärmetauscher |
Produktfamilienname | HE |
Produktgruppe | Wärmeübertrager |
Produktname | Interner Wärmetauscher |
Produktzubehör | Nein |
Temperaturbereich [°C] [max.] Schuhe All Converse Star Kinder Taylor Chuck Kitty Sneaker X Hello vm8NP0ywOn | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
TypFormal Men's Shoes OnlineBuy Skechers Skechers 0wP8nOk | HE 8.0 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Anwendung Systemleitung | Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450ASchuhe All Converse Star Kinder Taylor Chuck Kitty Sneaker X Hello vm8NP0ywOn R452A R507A R513A R407H R449B R134a/R513A R454C R455A |
Max. Prüfdruck [bar] | 40 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 580 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 21.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 312 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] Schuhe All Converse Star Kinder Taylor Chuck Kitty Sneaker X Hello vm8NP0ywOn | -76 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Wärmetauscher |
Produktfamilienname | HE |
Produktgruppe | Wärmeübertrager |
Produktname | Interner Wärmetauscher |
Produktzubehör | Nein |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | HE 8.0 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |