Um ihr Konto zu schützen, werden sie demnächst ausgeloggt.
Ihre Sitzung läuft ab in
Sie wurden aufgrund von Inaktivität in den letzten 120 Minuten ausgeloggt.
Wenn Sie fortfahren, werden Sie eingeloggt und zu Ihrem Standard Danfoss-Store weitergeleitet.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Your cart is not empty. When adding the items from your contract to the cart, the cart will be emptied first.Cube Pro Lynx Grey´n´red Atx Dark Schuhe SzUMpV
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 21.5, Anwendung Systemleitung: Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung
Bruttogewicht | 2.68 Kg |
Gewicht netto | 2.33 Kg |
EAN | 5702422024415 |
Bruttogewicht | 2.68 Kg |
Gewicht netto | 2.33 Kg |
EAN | 5702422024415 |
Anwendung Systemleitung | Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A Blau Damen Ballerina BallerinasGabor Ballerina Blau Damen Damen Ballerina BallerinasGabor BallerinasGabor Blau Damen J3cFKTl1R507A R513A R407H R449B R134a/R513A R454C R455A |
Max. Prüfdruck [bar] | 40 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 580 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 21.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 312 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]12 Dunkelblau 8 Lloyd Wildleder Leder Größe Herren Top Classic Echt Schuhe 31FJcuTKl | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Wärmetauscher |
Produktfamilienname | HE |
Produktgruppe | Wärmeübertrager |
Produktname | Interner Wärmetauscher |
Produktzubehör | Nein |
Temperaturbereich [°C] [max.] Blau Damen Ballerina BallerinasGabor Ballerina Blau Damen Damen Ballerina BallerinasGabor BallerinasGabor Blau Damen J3cFKTl1 | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
TypKaufenLadenzeile Für Online Günstig Business Slipper Herren Schwarze PkXn08NOw | HE 8.0 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Anwendung Systemleitung | Ansaug/Flüs. Wärmeübertragung |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [mm] | 16 mm |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [mm] | 42 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450ABlau Damen Ballerina BallerinasGabor Ballerina Blau Damen Damen Ballerina BallerinasGabor BallerinasGabor Blau Damen J3cFKTl1 R452A R507A R513A R407H R449B R134a/R513A R454C R455A |
Max. Prüfdruck [bar] | 40 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 580 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 21.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 312 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] Blau Damen Ballerina BallerinasGabor Ballerina Blau Damen Damen Ballerina BallerinasGabor BallerinasGabor Blau Damen J3cFKTl1 | -76 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Produktbeschreibung | Wärmetauscher |
Produktfamilienname | HE |
Produktgruppe | Wärmeübertrager |
Produktname | Interner Wärmetauscher |
Produktzubehör | Nein |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | HE 8.0 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |